Aktualne kursy walut 2019-02-22
Jeśli planują Państwo zagraniczny wyjazd lub chcą Państwo wymienić obcą walutę na złotówki, zapraszamy do kantoru CENT w centrum Opola. Posiadamy najszerszy w mieście wybór walut i oferujemy atrakcyjne ceny.
Przed wizytą w kantorze polecamy zapoznanie się z kursem walut zamieszczonym na naszej stronie internetowej i późniejsze powołanie się na niego na miejscu. Ponadto, ze względu na zmienność kursów, zachęcamy do uzgadniania ich drogą telefoniczną lub rezerwacji terminu wymiany.
Polecamy korzystanie z usług KANTORU CENT – najtańszego kantoru w Opolu.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 77-458-17-74 ; 606-993-180 lub 795-124-618
| Symbol | Nazwa waluty | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | |
| EUR | Euro | 4.32300 | 4.34000 | |
| USD | Stany Zjednoczone-Dolar | 3.81500 | 3.85000 | |
| GBP | Wielka Brytania-Funt | 4.94500 | 4.99500 | |
| CHF | Szwajcaria-Frank | 3.80500 | 3.83500 | |
| CZK | Czechy-Korona | 0.16300 | 0.17300 | |
| DKK | Dania-Korona | 0.57000 | 0.58500 | |
| NOK | Norwegia-Korona | 0.43200 | 0.43700 | |
| SEK | Szwecja-Korona | 0.39800 | 0.41300 | |
| AUD | Australia-Dolar | 2.70000 | 2.73900 | |
| CAD | Kanada-Dolar | 2.87000 | 2.90900 | |
| ILS | Izrael-Szekel | 1.01000 | 1.11000 | |
| JPY | Japonia-Yen | 0.03320 | 0.03570 | |
| CNY | Chiny-Juan | 0.53000 | 0.58000 | |
| UAH | Ukraina-Hrywna | 0.12800 | 0.14800 | |
| RUB | Rosja-Rubel | 0.05500 | 0.05900 | |
| HRK | Chorwacja-Kuna | 0.52000 | 0.62000 | |
| HUF | Węgry-Forint | 0.01315 | 0.01365 | |
| ROL | Rumunia-Lej | 0.85000 | 0.95000 | |
| BGN | Bułgaria-Lew | 2.15000 | 2.25000 | |
| TRL | Turcja-Lira | 0.65000 | 0.85000 | |
| ALL | Albania-Lek | 0.03000 | 0.04000 | |
| SAR | Arabia Saudyjska-Rial | 0.85000 | 1.10000 | |
| AMD | Armenia-Dram | 0.00700 | 0.01100 | |
| AZM | Azerbejdżan-Manat | 1.60000 | 2.60000 | |
| BYB | Białoruś-Rubel | 1.65000 | 2.00000 | |
| BAM | Bośnia i Hercegowina-Marka | 2.10000 | 2.40000 | |
| BRL | Brazylia-Real | 1.00000 | 1.20000 | |
| DOP | Dominikana-Peso | 0.07000 | 0.09000 | |
| EGP | Egipt-Funt | 0.18000 | 0.28000 | |
| PHP | Filipiny-Peso | 0.07000 | 0.08200 | |
| GEL | Gruzja-Lari | 1.30000 | 1.70000 | |
| HKD | HongKong-Dolar | 0.45000 | 0.65000 | |
| INR | Indie-Rupia | 0.04000 | 0.06000 | |
| IDR | Indonezja-Rupia | 0.00022 | 0.00032 | |
| IEP | Irlandia-Funt | 4.62000 | 4.82000 | |
| ISK | Islandia-Korona | 0.02500 | 0.03500 | |
| JMD | Jamajka Dolar | 0.02000 | 0.05000 | |
| JOD | Jordania-Dinar | 5.25000 | 5.85000 | |
| QAR | Katar-Rial | 0.90000 | 1.10000 | |
| KZT | Kazachstan-Tenge | 0.00900 | 0.01200 | |
| KES | Kenia-Szyling | 0.03300 | 0.04500 | |
| KRW | Korea południowa-Won | 0.00300 | 0.00380 | |
| COP | Kolumbia-Peso | 0.00060 | 0.00160 | |
| MKD | Macedonia-Denar | 0.06000 | 0.08000 | |
| MVR | Malediwy-Rupia | 0.20000 | 0.35000 | |
| MYR | Malezja-Ringgit | 0.85000 | 1.00000 | |
| MAD | Maroko-Dirham | 0.35000 | 0.55000 | |
| MUR | Mauritius-Rupia | 0.10000 | 0.15000 | |
| MXN | Meksyk-Peso | 0.19000 | 0.25000 | |
| NZD | Nowa Zelandia-Dolar | 2.53000 | 2.78000 | |
| PEN | Peru-Nowy Sol | 0.90000 | 1.50000 | |
| ZAR | RPA-Rand | 0.23000 | 0.33000 | |
| RSD | Serbia-Dinar | 0.03200 | 0.04500 | |
| SCR | Seszele-Rupia | 0.23000 | 0.43000 | |
| SGD | Singapur-Dolar | 2.67000 | 2.92000 | |
| SCP | Szkocja-Funt | 4.67000 | 4.87000 | |
| THB | Tajlandia-Bat | 0.11000 | 0.16000 | |
| TND | Tunezja-Dinar | 0.75000 | 1.30000 | |
| VND | Wietnam-Dong | 0.00015 | 0.00020 | |
| AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | 1.00000 | 1.10000 | |
| CZKb | Bilon CZK | 0.11000 | 0.16000 | |
| EURb | Euro Bilon | 3.90000 | 4.20000 | |
| GBPb | Bilon GBP | 4.00000 | 4.50000 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.






