Kursy metali
Zachęcamy Państwa do sprawdzania kursów metali szlachetnych w naszym kantorze wymiany walut CENT. Specjalnie dla Państwa udostępniamy aktualne kursy złota, srebra oraz platyny.
Oferujemy bezpieczną i profesjonalną obsługę oraz konkurencyjne ceny. Polecamy także sprawdzanie kursów walut. Jesteśmy otwarci na negocjacje.
Zapraszamy do osobistego odwiedzania kantoru CENT w centrum Wrocławia! Zachęcamy również do telefonicznego umawiania terminów wymiany walut.
Aktualne kursy:
Do ceny Sprzedaży należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%.
Символ | Nazwa metalu | Обменный пункт покупает | Обменный пункт продает |
ZL333 | Золото 333 | 45.00 | 60.00 |
ZL375 | Золото 375 | 50.00 | 70.00 |
ZL500 | Золото 500 | 68.00 | 95.00 |
ZL583 | Золото 583 | 81.00 | 105.00 |
ZL750 | Золото 750 | 102.00 | 135.00 |
ZL900 | Золото 900 | 123.00 | 160.00 |
ZL916 | Золото 916 | 125.00 | 165.00 |
ZL986 | Золото 986 | 130.00 | 170.00 |
ZL999 | Золото 999,9 | 135.00 | 180.00 |
SR800 | серебро 800 | 1.00 | 2.30 |
SR830 | серебро 830 | 1.05 | 2.35 |
SR875 | серебро 875 | 1.10 | 2.42 |
SR925 | серебро 925 | 1.15 | 2.50 |
SR998 | серебро 998 | 1.20 | 2.61 |
PL950 | платина 950 | 30.00 | 40.00 |
.