Aktualne kursy walut 2021-04-22
Planujesz wakacyjny wyjazd czy chcesz wymienić obcą walutę na złotówki? W obu przypadkach polecamy wizytę w kantorze CENT w centrum Opola. Kurs euro, dolara czy funta to dopiero początek: oferujemy Państwu największy wybór walut w całym Opolu, także tych egzotycznych i rzadko spotykanych w konkurencyjnych oddziałach. Gwarantujemy atrakcyjne ceny zarówno sprzedaży, jak i skupu walut – wystarczy spojrzeć na dane w poniższej tabeli.
Przed odwiedzeniem naszej siedziby warto zapoznać się z aktualnymi kursami walut. Z uwagi na zmienność kursów, możliwe jest nie tylko powołanie się na dane z tabeli na miejscu, przed zawarciem transakcji, lecz także rezerwacja kursu wymiany. Właśnie ze względu na zmienność kursu prosimy także o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany waluty. Numery telefonów: 77-458-17-74; 606-993-180 lub 795-124-618.
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi kursami walut – przekonaj się, że CENT oferuje najkorzystniejsze ceny w mieście.
Symbol | Nazwa waluty | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | |
![]() | EUR | Euro | 4.52500 | 4.56000 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone-Dolar | 3.77500 | 3.83500 |
![]() | GBP | Wielka Brytania-Funt | 5.21000 | 5.26000 |
![]() | CHF | Szwajcaria-Frank | 4.10000 | 4.15000 |
![]() | CZK | Czechy-Korona | 0.17000 | 0.17700 |
![]() | DKK | Dania-Korona | 0.60200 | 0.61700 |
![]() | NOK | Norwegia-Korona | 0.44200 | 0.45700 |
![]() | SEK | Szwecja-Korona | 0.43900 | 0.45400 |
![]() | AUD | Australia-Dolar | 2.89000 | 2.94000 |
![]() | CAD | Kanada-Dolar | 3.00000 | 3.05000 |
![]() | JPY | Japonia-Yen | 0.03400 | 0.03660 |
![]() | ILS | Izrael-Szekel | 1.00000 | 1.15000 |
![]() | CNY | Chiny-Juan | 0.50000 | 0.60000 |
![]() | UAH | Ukraina-Hrywna | 0.13000 | 0.14500 |
![]() | RUB | Rosja-Rubel | 0.04500 | 0.05500 |
![]() | HRK | Chorwacja-Kuna | 0.58500 | 0.64500 |
![]() | HUF | Węgry-Forint | 0.01200 | 0.01300 |
![]() | ROL | Rumunia-Lej | 0.88000 | 0.98000 |
![]() | BGN | Bułgaria-Lew | 2.25000 | 2.40000 |
![]() | TRL | Turcja-Lira | 0.40000 | 0.60000 |
![]() | ALL | Albania-Lek | 0.03000 | 0.04000 |
![]() | SAR | Arabia Saudyjska-Rial | 0.85000 | 1.10000 |
![]() | AMD | Armenia-Dram | 0.00550 | 0.00850 |
![]() | AZM | Azerbejdżan-Manat | 1.50000 | 2.50000 |
![]() | BYB | Białoruś-Rubel | 1.25000 | 1.55000 |
![]() | BAM | Bośnia i Hercegowina-Marka | 2.00000 | 2.60000 |
![]() | BRL | Brazylia-Real | 0.55000 | 0.85000 |
![]() | DOP | Dominikana-Peso | 0.05500 | 0.07000 |
![]() | EGP | Egipt-Funt | 0.20000 | 0.30000 |
![]() | PHP | Filipiny-Peso | 0.06200 | 0.08200 |
![]() | GEL | Gruzja-Lari | 1.00000 | 1.40000 |
![]() | HKD | HongKong-Dolar | 0.41500 | 0.54500 |
![]() | INR | Indie-Rupia | 0.03800 | 0.05300 |
![]() | IDR | Indonezja-Rupia | 0.00015 | 0.00034 |
![]() | IEP | Irlandia-Funt | 5.10000 | 5.15000 |
![]() | ISK | Islandia-Korona | 0.02400 | 0.03300 |
![]() | JMD | Jamajka Dolar | 0.01600 | 0.03600 |
![]() | JOD | Jordania-Dinar | 4.50000 | 5.90000 |
![]() | QAR | Katar-Rial | 0.78000 | 1.08000 |
![]() | KZT | Kazachstan-Tenge | 0.00680 | 0.00980 |
![]() | KES | Kenia-Szyling | 0.03000 | 0.04500 |
![]() | KRW | Korea południowa-Won | 0.00290 | 0.00360 |
![]() | COP | Kolumbia-Peso | 0.00090 | 0.00160 |
![]() | MKD | Macedonia-Denar | 0.06000 | 0.08000 |
![]() | MVR | Malediwy-Rupia | 0.20000 | 0.35000 |
![]() | MYR | Malezja-Ringgit | 0.70000 | 1.10000 |
![]() | MAD | Maroko-Dirham | 0.30000 | 0.50000 |
![]() | MUR | Mauritius-Rupia | 0.08000 | 0.13000 |
![]() | MXN | Meksyk-Peso | 0.17000 | 0.27000 |
![]() | NZD | Nowa Zelandia-Dolar | 2.61000 | 2.64000 |
![]() | PEN | Peru-Nowy Sol | 0.80000 | 1.30000 |
![]() | ZAR | RPA-Rand | 0.18000 | 0.33000 |
![]() | RSD | Serbia-Dinar | 0.03200 | 0.04600 |
![]() | SCR | Seszele-Rupia | 0.15000 | 0.45000 |
![]() | SGD | Singapur-Dolar | 2.57000 | 2.95000 |
![]() | SCP | Szkocja-Funt | 5.11000 | 5.16000 |
![]() | THB | Tajlandia-Bat | 0.11000 | 0.13000 |
![]() | TND | Tunezja-Dinar | 1.25000 | 1.55000 |
![]() | VND | Wietnam-Dong | 0.00010 | 0.00023 |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | 0.95000 | 1.15000 |
![]() | CZKb | Bilon CZK | 0.14000 | 0.15000 |
![]() | EURb | Euro Bilon | 4.15000 | 4.30000 |
![]() | GBPb | Bilon GBP | 4.20000 | 4.80000 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia kwoty i kursu waluty.