Текущие договорные курсы валют 2022-05-19
Если Вы планируете поездку за границу или хотите обменять иностранную валюту на польские злотые, добро пожаловать в обменный пункт CENT в самом центре Вроцлава. Мы предлагаем самый широкий в городе выбор валют и привлекательные цены.
Перед посещением обменного пункта рекомендуем ознакомиться с курсами валют на нашем веб-сайте и сослаться на него при посещении обменного пункта. Кроме того, в связи с волатильностью курса, мы рекомендуем согласовывать его по телефону или бронировать дату обмена.
CENTKANTOR – самый дешевый обменный пункт во Вроцлаве к вашим услугам.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Символ | Название металла | Обменный пункт покупает | Обменный пункт продает | |
![]() | EUR | Euro | 4.59000 | 4.65000 |
![]() | USD | Американский доллар | 4.40000 | 4.49000 |
![]() | GBP | Wielka Brytania-Funt | 5.42000 | 5.49000 |
![]() | CHF | Szwajcaria-Frank | 4.47000 | 4.54000 |
![]() | CZK | Czechy-Korona | 0.18300 | 0.19400 |
![]() | DKK | Dania-Korona | 0.60000 | 0.62500 |
![]() | NOK | Norwegia-Korona | 0.43000 | 0.45500 |
![]() | SEK | Szwecja-Korona | 0.42000 | 0.44500 |
![]() | AUD | Australia-Dolar | 3.04000 | 3.10000 |
![]() | CAD | Kanada-Dolar | 3.39000 | 3.45000 |
![]() | JPY | Japonia-Yen | 0.03200 | 0.03800 |
![]() | ILS | Izrael-Szekel | 1.20000 | 1.50000 |
![]() | CNY | Chiny-Juan | 0.60000 | 0.70000 |
![]() | UAH | Ukraina-Hrywna | 0.09000 | 0.14000 |
![]() | HRK | Chorwacja-Kuna | 0.60000 | 0.69000 |
![]() | HUF | Węgry-Forint | 0.01220 | 0.01320 |
![]() | ROL | Rumunia-Lej | 0.90000 | 1.10000 |
![]() | BGN | Bułgaria-Lew | 2.35000 | 2.55000 |
![]() | TRL | Turcja-Lira | 0.30000 | 0.43000 |
![]() | ALL | Albania-Lek | 0.03500 | 0.05000 |
![]() | SAR | Arabia Saudyjska-Rial | 1.00000 | 1.25000 |
![]() | AMD | Armenia-Dram | 0.00600 | 0.01100 |
![]() | AZM | Azerbejdżan-Manat | 2.35000 | 2.85000 |
![]() | BAM | Bośnia i Hercegowina-Marka | 2.20000 | 2.70000 |
![]() | BRL | Brazylia-Real | 0.85000 | 1.10000 |
![]() | DOP | Dominikana-Peso | 0.07500 | 0.09500 |
![]() | EGP | Egipt-Funt | 0.24000 | 0.38000 |
![]() | PHP | Filipiny-Peso | 0.08000 | 0.10000 |
![]() | GEL | Gruzja-Lari | 1.50000 | 1.70000 |
![]() | HKD | HongKong-Dolar | 0.49000 | 0.63000 |
![]() | INR | Indie-Rupia | 0.04500 | 0.06500 |
![]() | IDR | Indonezja-Rupia | 0.00025 | 0.00038 |
![]() | ISK | Islandia-Korona | 0.02600 | 0.03900 |
![]() | JMD | Jamajka Dolar | 0.02300 | 0.05300 |
![]() | JOD | Jordania-Dinar | 6.00000 | 7.00000 |
![]() | QAR | Katar-Rial | 1.00000 | 1.40000 |
![]() | KZT | Kazachstan-Tenge | 0.00600 | 0.01100 |
![]() | KES | Kenia-Szyling | 0.03500 | 0.04700 |
![]() | KRW | Korea południowa-Won | 0.00310 | 0.00440 |
![]() | COP | Kolumbia-Peso | 0.00090 | 0.00160 |
![]() | MKD | Macedonia-Denar | 0.07200 | 0.08900 |
![]() | MVR | Malediwy-Rupia | 0.25000 | 0.40000 |
![]() | MYR | Malezja-Ringgit | 0.80000 | 1.10000 |
![]() | MAD | Maroko-Dirham | 0.40000 | 0.60000 |
![]() | MUR | Mauritius-Rupia | 0.09000 | 0.15000 |
![]() | MXN | Meksyk-Peso | 0.20000 | 0.26000 |
![]() | NZD | Nowa Zelandia-Dolar | 2.70000 | 2.95000 |
![]() | PEN | Peru-Nowy Sol | 1.00000 | 1.40000 |
![]() | ZAR | RPA-Rand | 0.21500 | 0.34500 |
![]() | RSD | Serbia-Dinar | 0.03500 | 0.04800 |
![]() | SCR | Seszele-Rupia | 0.28000 | 0.48000 |
![]() | SGD | Singapur-Dolar | 2.85000 | 3.25000 |
![]() | THB | Tajlandia-Bat | 0.12000 | 0.15000 |
![]() | TND | Tunezja-Dinar | 1.40000 | 1.80000 |
![]() | VND | Wietnam-Dong | 0.00014 | 0.00028 |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | 1.15000 | 1.35000 |
![]() | CZKb | Bilon CZK | 0.16000 | 0.17000 |
![]() | EURb | Euro Bilon | 4.20000 | 4.45000 |
![]() | GBPb | Bilon GBP | 4.95000 | 5.35000 |
Представленные выше курсы валют не являются предложением в понимании Гражданского кодекса, поэтому для заключения обязывающих сделок, пожалуйста, свяжитесь с нами лично, по телефону или по электронной почте с целью согласования суммы и курса валюты.